lunes, 2 de diciembre de 2013

R. Liquidez

NO ME OLVIDES SRL
ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION 2011
DETALLE FORMULA 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Indice de lìquidez AC/PC 2,89 2,70 2,62 2,58 3,03
2.- Prueba àcida (AC-INV)/PC 1,38 1,41 1,49 1,54 1,55
3.- Capital de trabajo AC-PC 1.663.724 1.864.548 2.301.581 2.790.020 3.139.099
4.- Activo Corriente 4.682.615
5.- Pasivo Corriente 1.543.516
6.- Inventario 2.284.833

R. Endeud

NO ME OLVIDES SRL
RATIOS DE ACTIVIDAD GESTION 2011
DETALLE FORMULA 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Razòn de Endeudamiento Pas/Act 0,40 0,42 0,41 0,42 0,17
2.- Calidad de la deuda Deuda (cp)/Pas total 82,26% 85,07% 90,71% 87,25% 82,62%
3.- Calidad de la deuda Deuda (Lp)/Pas total 17,38%
4.- Razòn de Endeudamiento Deuda/patrim 59,32%
6.- Pasivo total 1.868.135
7.- Activo total 5.017.444
8.- Pasivo Corto plazo 1.543.517
9.- Pasivo Largo plazo 324.618
10.- Patrimonio 3.149.309

R. Rentab

NO ME OLVIDES SRL
ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION 2011
DETALLE FORMULA 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Margen sobre ventas Util/Vts. 8,58% 7,04% 10,02% 10,94% 7,63%
2.- Retorno sobre patrimonio Util/Pat. 22,67% 15,84% 25,56% 28,30% 7,63%
3.- Retorno sobre activos Util/A. T 13,52% 9,16% 15,09% 16,40% 9,65%
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- Ventas 6.348.521
9.- Utilidad 484.127
10.- Patrimonio 3.149.309
11.- Activo Total 5.017.444

Est Resul por sucursal 2011 En $us.

NO ME OLVIDES SRL
CENTRAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO POR SUCURSAL GESTION 2011
EXPRESADO EN: DOLARES
CODIGO CUENTAS STA. CRUZ % LA PAZ % CBBA. % SUCRE % TJA. % BENI % TOTAL %
INGRESOS
4 INGRESOS
4.1.1.01 VENTAS DE PRODUCTOS 1.714.505 98,29% 2.344.212 98,33% 1.262.430 97,30% 581.073 99,01% 199.370 99,56% 133.236 98,33% 6.234.831 98,21%
4.1.1.02 VENTAS DE SERVICIOS 29.816 1,71% 39.871 1,67% 35.020 2,70% 5.838 0,99% 882 0,44% 2.269 1,67% 113.695 1,79%
TOTAL VENTAS 1.744.321 100,00% 2.384.083 100,00% 1.297.450 100,00% 586.911 100,00% 200.252 100,00% 135.505 100,00% 6.348.526 100,00%
MENOS: COSTO DE VENTA -1.145.935 -65,70% -1.372.568 -57,57% -750.416 -57,84% -324.284 -55,25% -117.586 -58,72% -69.365 -51,19% -3.780.157 -59,54%
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 598.386 34,30% 1.011.515 42,43% 547.034 42,16% 262.627 44,75% 82.666 41,28% 66.140 48,81% 2.568.369 40,46%
MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN
5.1.1.01 Gastos de personal 118.060 6,77% 134.818 5,65% 88.299 6,81% 9.751 1,66% 5.668 2,83% 6.916 5,10% 363.512 5,73%
5.1.1.02 Gastos financieros 25.500 1,46% 30.417 1,28% 16.943 1,31% 5.064 0,86% 2.884 1,44% 3.604 2,66% 84.412 1,33%
5.1.1.03 Gastos Impositivos 72.136 4,14% 50.776 2,13% 45.903 3,54% 9.766 1,66% 6.850 3,42% 4.014 2,96% 189.445 2,98%
5.1.1.04 Material de oficina 12.698 0,73% 5.499 0,23% 2.149 0,17% 429 0,07% 251 0,13% 345 0,25% 21.371 0,34%
5.1.1.05 Manternimiento y reparaciones 13.709 0,79% 3.535 0,15% 361 0,03% 47 0,01% 50 0,02% 209 0,15% 17.911 0,28%
5.1.1.06 Servicios bàsicdos 20.031 1,15% 7.537 0,32% 3.546 0,27% 346 0,06% 1.148 0,57% 2.645 1,95% 35.253 0,56%
5.1.1.07 Gastos generales 49.198 2,82% 28.490 1,20% 14.416 1,11% 2.132 0,36% 1.017 0,51% 4.044 2,98% 99.297 1,56%
5.1.1.08 Depreciaciòn activo fijo 16.333 0,94% 5.797 0,24% 3.818 0,29% 106 0,02% 57 0,03% 587 0,43% 26.698 0,42%
5.1.1.09 Amortizaciòn activos intangibles 1.616 0,09% 936 0,04% 524 0,04% 376 0,06% 310 0,15% 112 0,08% 3.874 0,06%
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. 329.281 18,88% 267.805 11,23% 175.959 13,56% 28.017 4,77% 18.235 9,11% 22.476 16,59% 841.774 13,26%
5.1.2.01 Gastos de Personal 115.057 6,60% 214.108 8,98% 81.086 6,25% 8.954 1,53% 5.502 2,75% 12.055 8,90% 436.762 6,88%
5.1.2.02 Gastos de venta 127.240 7,29% 185.138 7,77% 82.853 6,39% 87.361 14,88% 25.369 12,67% 23.759 17,53% 531.720 8,38%
TOTAL GASTOS COMERCIALES 242.297 13,89% 399.246 16,75% 163.939 12,64% 96.315 16,41% 30.871 15,42% 35.814 26,43% 968.483 15,26%
CODIGO CUENTAS STA. CRUZ % LA PAZ % CBBA. % SUCRE % TJA. % BENI % TOTAL %
5.1.3.01 Gastos de Personal 67.396 3,86% 64.740 2,72% 36.034 2,78% 4.692 0,80% 481 0,24% 588 0,43% 173.931 2,74%
5.1.3.02 Otros gastos Servicio Técnico 14.255 0,82% 10.317 0,43% 7.147 0,55% 2.240 0,38% 1.334 0,67% 2.253 1,66% 37.546 0,59%
TOTAL GASTOS SERV. TECNICO 81.651 4,68% 75.057 3,15% 43.181 3,33% 6.932 1,18% 1.815 0,91% 2.841 2,10% 211.477 3,33%
RESULTADO OPERATIVO -54.843 -3,14% 269.407 11,30% 163.955 12,64% 131.363 22,38% 31.745 15,85% 5.009 3,70% 546.636 8,61%
MENOS: OTROS GASTOS
5.2.1.01 Ajuste Monetario 43.578 2,50% 9.512 0,40% 5.485 0,42% 1.602 0,27% 932 0,47% 1.271 0,94% 62.380 0,98%
5.2.1.02 Otros Gastos 34.155 1,96% 22.714 0,95% 12.389 0,95% 6.360 1,08% 2.226 1,11% 1.653 1,22% 79.497 1,25%
TOTAL OTROS GASTOS 77.733 4,46% 32.226 1,35% 17.874 1,38% 7.962 1,36% 3.158 1,58% 2.924 2,16% 141.877 2,23%
MAS: OTROS INGRESOS
4.2.1.02 Ingresos Varios 56.465 3,24% 15.674 0,66% 5.510 0,42% 661 0,11% 679 0,34% 380 0,28% 79.369 1,25%
                           
RESULTADO DE GESTION -76.111 -4,36% 252.855 10,61% 151.591 11,68% 124.062 21,14% 29.266 14,61% 2.465 1,82% 484.127 7,63%

Est. Res. Flujo

NO ME OLVIDES SRL
CENTRAL ESTADO DE FLUJO PROYECTADO AL 31-12-2012
EXPRESADO EN: BOLIVIANOS
GESTION: 2012
CODIGO CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ENTRADAS                            
  INGRESOS                          
  ENTRADAS POR VTS DE PROD 2.641.391 4.271.149 9.912.592 2.355.374 2.601.063 2.833.455 2.660.477 2.657.866 2.586.465 2.411.229 2.521.445 6.791.428 44.243.935
  ENTRADAS POR VTS DE SERV 27.128 46.771 50.108 45.807 64.891 44.003 41.701 55.540 73.649 39.908 106.459 80.798 676.763
  OTROS INGRESOS 10.374 54.179 30.771 32.488 10.808 25.215 59.402 13.676 51.267 5.103 17.877 26.979 338.139
  ENTRADAS POR PREST. BANC 200.000 200.000 200.000 200.000   200.000 200.000   200.000 200.000 200.000   1.800.000
TOTAL: ENTRADAS DE EFECTIVO 2.878.893 4.572.099 10.193.471 2.633.669 2.676.762 3.102.673 2.961.580 2.727.082 2.911.381 2.656.240 2.845.781 6.899.205 47.058.837
                             
                             
                             
EGRESOS                            
  EGRESOS                          
  GASTOS  ADMINISTRATIVOS 162.217 163.577 160.013 164.505 200.537 162.815 184.009 187.185 173.873 167.652 189.009 453.289 2.368.681
  GASTOS FINANCIEROS 46.096 45.258 49.309 36.933 48.269 91.689 39.295 49.879 41.287 19.566 67.204 35.972 570.757
  GASTOS IMPOSITIVOS 61.193 53.546 135.081 90.905 99.178 125.397 52.607 71.028 91.391 73.602 198.120 265.855 1.317.903
  MATERIAL DE OFICINA 12.924 8.924 19.461 5.579 8.777 7.957 9.925 9.378 7.897 10.315 12.691 34.792 148.620
  MANTENIMIENTO Y REPARAC. 5.015 6.704 17.377 7.270 9.748 10.921 10.695 14.612 7.855 8.024 19.898 5.770 123.889
  SERVICIOS BASICOS 26.049 21.399 19.332 20.456 11.913 25.438 18.655 20.392 20.997 15.178 21.285 25.240 246.334
  SERVICIOS GENERALES 36.077 45.728 53.998 90.434 56.109 54.741 63.192 52.205 49.124 51.777 56.567 69.577 679.529
  GASTOS COMERCIALES 495.056 497.126 444.169 576.867 486.918 481.074 582.100 557.793 502.551 348.752 441.625 885.949 6.299.980
  SERVICIO TECNICO 86.266 109.321 81.892 117.023 86.639 90.125 98.571 102.386 83.797 62.979 87.170 390.865 1.397.034
  DEUDAS BANCARIAS 200.000 400.000 500.000 500.000 300.000 200.000 180.000 300.000 200.000 400.000 400.000 200.000 3.780.000
  RETIROS DE SOCIOS     800.000 500.000 400.000 400.000 400.000         600.000 3.100.000
  PAGO PROVEEDORES EXT. 2.201.690 2.941.035 7.628.685 2.310.263 1.387.836 1.391.231 1.330.681 1.374.167 1.273.065 1.672.100 1.452.507 3.083.245 28.046.505
                            0
TOTAL: SALIDAS DE EFECTIVO 3.332.583 4.292.618 9.909.317 4.420.235 3.095.924 3.041.388 2.969.730 2.739.025 2.451.837 2.829.945 2.946.076 6.050.554 48.079.232
                             
TOTAL FLUO NETO DE CJA. Y BCO. -453.690 279.481 284.154 -1.786.566 -419.162 61.285 -8.150 -11.943 459.544 -173.705 -100.295 848.651 -1.020.395
SALDO INCIAL EN CJA. Y BCOS. 2.289.815 1.836.125 2.115.606 2.399.760 613.195 194.033 255.318 247.168 235.225 694.769 521.064 420.769 1.269.420
SALDO FINAL EN CJA. Y BCOS. 1.836.125 2.115.606 2.399.760 613.195 194.033 255.318 247.168 235.225 694.769 521.064 420.769 1.269.420