lunes, 2 de diciembre de 2013

R. Costos

NO ME OLVIDES SRL
ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION 2011
DETALLE FORMULA 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Ratios de CMV CMV/Vts. 66,38% 58,77% 57,89% 60,23% 59,54%
2.- Ratios de gastos de personal (%) Gts. Pers./Vts. 7,59% 10,53% 11,05% 8,86% 5,73%
3.- Ratios de gastos de adm. (%) Gts. Adm/Vts. 3,50% 4,01% 3,13% 2,92% 6,20%
4.- Ratios de gastos comerc (%) Gts. Comer/Vts. 13,43% 17,72% 15,83% 15,34% 15,26%
5.- Ratios de gastos financ.(%) Gts. Financ/Vts. 1,53% 1,36% 1,13% 1,30% 1,33%
6.- Ratios de costo de Operac. (%) Gastos Operat./Vts. 92,44% 92,38% 89,03% 88,66% 31,85%
7.- Ratios Serv. Técnico (%) Gts. Serv. Tec./Vts. 3,33%
8.- Gastos de personal 363.512
9.- Gastos de admininistración 393.849
10.- Gastos Financieros 84.412
11.- Gastos comerciales 968.482
12.- Servicio técnico 211.477
13.- Costo de Merc. Vendida 3.780.154
14.- Ventas 6.348.521
15.- Gastos de operación 2.021.732