lunes, 2 de diciembre de 2013

Est. Res. Flujo

NO ME OLVIDES SRL
CENTRAL ESTADO DE FLUJO PROYECTADO AL 31-12-2012
EXPRESADO EN: BOLIVIANOS
GESTION: 2012
CODIGO CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ENTRADAS                            
  INGRESOS                          
  ENTRADAS POR VTS DE PROD 2.641.391 4.271.149 9.912.592 2.355.374 2.601.063 2.833.455 2.660.477 2.657.866 2.586.465 2.411.229 2.521.445 6.791.428 44.243.935
  ENTRADAS POR VTS DE SERV 27.128 46.771 50.108 45.807 64.891 44.003 41.701 55.540 73.649 39.908 106.459 80.798 676.763
  OTROS INGRESOS 10.374 54.179 30.771 32.488 10.808 25.215 59.402 13.676 51.267 5.103 17.877 26.979 338.139
  ENTRADAS POR PREST. BANC 200.000 200.000 200.000 200.000   200.000 200.000   200.000 200.000 200.000   1.800.000
TOTAL: ENTRADAS DE EFECTIVO 2.878.893 4.572.099 10.193.471 2.633.669 2.676.762 3.102.673 2.961.580 2.727.082 2.911.381 2.656.240 2.845.781 6.899.205 47.058.837
                             
                             
                             
EGRESOS                            
  EGRESOS                          
  GASTOS  ADMINISTRATIVOS 162.217 163.577 160.013 164.505 200.537 162.815 184.009 187.185 173.873 167.652 189.009 453.289 2.368.681
  GASTOS FINANCIEROS 46.096 45.258 49.309 36.933 48.269 91.689 39.295 49.879 41.287 19.566 67.204 35.972 570.757
  GASTOS IMPOSITIVOS 61.193 53.546 135.081 90.905 99.178 125.397 52.607 71.028 91.391 73.602 198.120 265.855 1.317.903
  MATERIAL DE OFICINA 12.924 8.924 19.461 5.579 8.777 7.957 9.925 9.378 7.897 10.315 12.691 34.792 148.620
  MANTENIMIENTO Y REPARAC. 5.015 6.704 17.377 7.270 9.748 10.921 10.695 14.612 7.855 8.024 19.898 5.770 123.889
  SERVICIOS BASICOS 26.049 21.399 19.332 20.456 11.913 25.438 18.655 20.392 20.997 15.178 21.285 25.240 246.334
  SERVICIOS GENERALES 36.077 45.728 53.998 90.434 56.109 54.741 63.192 52.205 49.124 51.777 56.567 69.577 679.529
  GASTOS COMERCIALES 495.056 497.126 444.169 576.867 486.918 481.074 582.100 557.793 502.551 348.752 441.625 885.949 6.299.980
  SERVICIO TECNICO 86.266 109.321 81.892 117.023 86.639 90.125 98.571 102.386 83.797 62.979 87.170 390.865 1.397.034
  DEUDAS BANCARIAS 200.000 400.000 500.000 500.000 300.000 200.000 180.000 300.000 200.000 400.000 400.000 200.000 3.780.000
  RETIROS DE SOCIOS     800.000 500.000 400.000 400.000 400.000         600.000 3.100.000
  PAGO PROVEEDORES EXT. 2.201.690 2.941.035 7.628.685 2.310.263 1.387.836 1.391.231 1.330.681 1.374.167 1.273.065 1.672.100 1.452.507 3.083.245 28.046.505
                            0
TOTAL: SALIDAS DE EFECTIVO 3.332.583 4.292.618 9.909.317 4.420.235 3.095.924 3.041.388 2.969.730 2.739.025 2.451.837 2.829.945 2.946.076 6.050.554 48.079.232
                             
TOTAL FLUO NETO DE CJA. Y BCO. -453.690 279.481 284.154 -1.786.566 -419.162 61.285 -8.150 -11.943 459.544 -173.705 -100.295 848.651 -1.020.395
SALDO INCIAL EN CJA. Y BCOS. 2.289.815 1.836.125 2.115.606 2.399.760 613.195 194.033 255.318 247.168 235.225 694.769 521.064 420.769 1.269.420
SALDO FINAL EN CJA. Y BCOS. 1.836.125 2.115.606 2.399.760 613.195 194.033 255.318 247.168 235.225 694.769 521.064 420.769 1.269.420