lunes, 2 de diciembre de 2013

Est Resul por sucursal 2011 En $us.

NO ME OLVIDES SRL
CENTRAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO POR SUCURSAL GESTION 2011
EXPRESADO EN: DOLARES
CODIGO CUENTAS STA. CRUZ % LA PAZ % CBBA. % SUCRE % TJA. % BENI % TOTAL %
INGRESOS
4 INGRESOS
4.1.1.01 VENTAS DE PRODUCTOS 1.714.505 98,29% 2.344.212 98,33% 1.262.430 97,30% 581.073 99,01% 199.370 99,56% 133.236 98,33% 6.234.831 98,21%
4.1.1.02 VENTAS DE SERVICIOS 29.816 1,71% 39.871 1,67% 35.020 2,70% 5.838 0,99% 882 0,44% 2.269 1,67% 113.695 1,79%
TOTAL VENTAS 1.744.321 100,00% 2.384.083 100,00% 1.297.450 100,00% 586.911 100,00% 200.252 100,00% 135.505 100,00% 6.348.526 100,00%
MENOS: COSTO DE VENTA -1.145.935 -65,70% -1.372.568 -57,57% -750.416 -57,84% -324.284 -55,25% -117.586 -58,72% -69.365 -51,19% -3.780.157 -59,54%
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 598.386 34,30% 1.011.515 42,43% 547.034 42,16% 262.627 44,75% 82.666 41,28% 66.140 48,81% 2.568.369 40,46%
MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN
5.1.1.01 Gastos de personal 118.060 6,77% 134.818 5,65% 88.299 6,81% 9.751 1,66% 5.668 2,83% 6.916 5,10% 363.512 5,73%
5.1.1.02 Gastos financieros 25.500 1,46% 30.417 1,28% 16.943 1,31% 5.064 0,86% 2.884 1,44% 3.604 2,66% 84.412 1,33%
5.1.1.03 Gastos Impositivos 72.136 4,14% 50.776 2,13% 45.903 3,54% 9.766 1,66% 6.850 3,42% 4.014 2,96% 189.445 2,98%
5.1.1.04 Material de oficina 12.698 0,73% 5.499 0,23% 2.149 0,17% 429 0,07% 251 0,13% 345 0,25% 21.371 0,34%
5.1.1.05 Manternimiento y reparaciones 13.709 0,79% 3.535 0,15% 361 0,03% 47 0,01% 50 0,02% 209 0,15% 17.911 0,28%
5.1.1.06 Servicios bàsicdos 20.031 1,15% 7.537 0,32% 3.546 0,27% 346 0,06% 1.148 0,57% 2.645 1,95% 35.253 0,56%
5.1.1.07 Gastos generales 49.198 2,82% 28.490 1,20% 14.416 1,11% 2.132 0,36% 1.017 0,51% 4.044 2,98% 99.297 1,56%
5.1.1.08 Depreciaciòn activo fijo 16.333 0,94% 5.797 0,24% 3.818 0,29% 106 0,02% 57 0,03% 587 0,43% 26.698 0,42%
5.1.1.09 Amortizaciòn activos intangibles 1.616 0,09% 936 0,04% 524 0,04% 376 0,06% 310 0,15% 112 0,08% 3.874 0,06%
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. 329.281 18,88% 267.805 11,23% 175.959 13,56% 28.017 4,77% 18.235 9,11% 22.476 16,59% 841.774 13,26%
5.1.2.01 Gastos de Personal 115.057 6,60% 214.108 8,98% 81.086 6,25% 8.954 1,53% 5.502 2,75% 12.055 8,90% 436.762 6,88%
5.1.2.02 Gastos de venta 127.240 7,29% 185.138 7,77% 82.853 6,39% 87.361 14,88% 25.369 12,67% 23.759 17,53% 531.720 8,38%
TOTAL GASTOS COMERCIALES 242.297 13,89% 399.246 16,75% 163.939 12,64% 96.315 16,41% 30.871 15,42% 35.814 26,43% 968.483 15,26%
CODIGO CUENTAS STA. CRUZ % LA PAZ % CBBA. % SUCRE % TJA. % BENI % TOTAL %
5.1.3.01 Gastos de Personal 67.396 3,86% 64.740 2,72% 36.034 2,78% 4.692 0,80% 481 0,24% 588 0,43% 173.931 2,74%
5.1.3.02 Otros gastos Servicio Técnico 14.255 0,82% 10.317 0,43% 7.147 0,55% 2.240 0,38% 1.334 0,67% 2.253 1,66% 37.546 0,59%
TOTAL GASTOS SERV. TECNICO 81.651 4,68% 75.057 3,15% 43.181 3,33% 6.932 1,18% 1.815 0,91% 2.841 2,10% 211.477 3,33%
RESULTADO OPERATIVO -54.843 -3,14% 269.407 11,30% 163.955 12,64% 131.363 22,38% 31.745 15,85% 5.009 3,70% 546.636 8,61%
MENOS: OTROS GASTOS
5.2.1.01 Ajuste Monetario 43.578 2,50% 9.512 0,40% 5.485 0,42% 1.602 0,27% 932 0,47% 1.271 0,94% 62.380 0,98%
5.2.1.02 Otros Gastos 34.155 1,96% 22.714 0,95% 12.389 0,95% 6.360 1,08% 2.226 1,11% 1.653 1,22% 79.497 1,25%
TOTAL OTROS GASTOS 77.733 4,46% 32.226 1,35% 17.874 1,38% 7.962 1,36% 3.158 1,58% 2.924 2,16% 141.877 2,23%
MAS: OTROS INGRESOS
4.2.1.02 Ingresos Varios 56.465 3,24% 15.674 0,66% 5.510 0,42% 661 0,11% 679 0,34% 380 0,28% 79.369 1,25%
                           
RESULTADO DE GESTION -76.111 -4,36% 252.855 10,61% 151.591 11,68% 124.062 21,14% 29.266 14,61% 2.465 1,82% 484.127 7,63%